Trygghetsvurdering for gravide og ammende
Settet består av tre produkter med høy andel naturlige/økologiske råvarer. Ingen kjente hormonforstyrrende stoffer, ingen PFAS, ingen parabener eller silikoner. Trygt for gravide og ammende ved normal, utvendig bruk.
Obs: Duftkomponenter («Parfum», naturlige allergener) kan irritere svært sensitiv hud. Pressede pudre/sticks er ok; unngå å inhalere løst pudder (generell forsiktighet for alle, ikke spesielt for gravide).
Blush (Bois de Rose – mini)
| Ingrediens | Funksjon | EWG* | Kommentar / trygghet |
|---|---|---|---|
| Mica | Glans/tekstur (mineral) | 2 | Trygg på hud. Unngå inhalasjon av løst støv. |
| Zea Mays (Corn) Starch | Absorberende, glanskontroll | 1 | Trygg. |
| Zinc Stearate | Binder/tekstur | 1 | Trygg. |
| Squalane | Mykgjørende lipid | 1 | Trygg. |
| Octyldodecanol | Emollient | 1 | Trygg. |
| Glyceryl Caprylate | Fukt/antimikrobiell støtte | 1 | Trygg. |
| Magnesium Stearate | Tekstur/«slip» | 1 | Trygg. |
| Pentylene Glycol | Fuktbærer | 1 | Trygg. |
| Tocopherol (Vit. E) | Antioksidant | 1–2 | Trygg. |
| Lecithin | Emulgator/pleie | 1 | Trygg. |
| Parfum (Fragrance) | Duft | 3 | Kan irritere sensitiv hud. Ikke kjent risiko for gravide ved normal bruk. |
| Magnolia Officinalis Bark Extract | Beroligende planteekstrakt | 1–2 | Trygg. |
| Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil | Mykgjør | 1 | Trygg. |
| Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | Mykgjør | 1 | Trygg. |
| Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil | Mykgjør | 1 | Trygg. |
| Persea Gratissima (Avocado) Oil | Mykgjør | 1 | Trygg. |
| Pongamia Glabra Seed Oil | Antioks./pleie | 1–2 | Trygg. |
| Silica | Mattende/tekstur | 1–2 | Trygg på hud. Unngå inhalasjon av løst støv. |
| Macadamia Ternifolia Seed Oil | Mykgjør | 1 | Trygg. |
| Ascorbyl Palmitate | Antioksidant (Vit. C-derivat) | 2 | Trygg. |
| Citric Acid | pH-justering/antioxidant | 2 | Trygg. |
| CI 77891 (Titanium Dioxide) | Hvit pigment/opasitet | 2–3 | Trygg i presset krem/pudder. Unngå inhalasjon av løst pulver. |
| CI 77491/77492/77499 (Iron Oxides) | Fargepigment | 2 | Trygge. |
| CI 77742 (Manganese Violet) | Fargepigment | 2–3 | Trygg i kosmetikk; unngå inhalasjon av løst støv. |
Highlighter Stick
| Ingrediens | Funksjon | EWG* | Kommentar / trygghet |
|---|---|---|---|
| Ricinus Communis (Castor) Seed Oil* | Mykgjør, bærer | 1 | Trygg. |
| Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil* | Mykgjør | 1 | Trygg. |
| Heptyl Undecylenate | Emollient | 1 | Trygg. |
| CI 77891 (Titanium Dioxide) | Lys/refleks, opasitet | 2–3 | Trygg i stick. Unngå inhalasjon av pulver. |
| Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax* | Struktur/glans | 1 | Trygg. |
| Hydroxystearic/Linolenic/Oleic Polyglycerides | Emollient/emulgator | 1 | Trygg. |
| Mica | Glans/lysrefleks | 2 | Trygg på hud; unngå inhalasjon. |
| Silica | Matt/«slip» | 1–2 | Trygg på hud; unngå inhalasjon. |
| Hydrogenated Jojoba Oil | Struktur/pleie | 1 | Trygg. |
| Tribehenin | Mykgjørende lipid | 1 | Trygg. |
| Candelilla Cera (Euphorbia Cerifera Wax) | Struktur | 1 | Trygg. |
| CI 77492/77499/77491 (Iron Oxides) | Farge | 2 | Trygge. |
| Parfum (Fragrance) | Duft | 3 | Mulig hudirritasjon hos sensitive. |
| Lecithin | Emulgator | 1 | Trygg. |
| Tocopherol | Antioksidant | 1–2 | Trygg. |
| Ascorbyl Palmitate | Antioksidant | 2 | Trygg. |
| Citric Acid | pH/chelator | 2 | Trygg. |
Lip Oil
| Ingrediens | Funksjon | EWG* | Kommentar / trygghet |
|---|---|---|---|
| Ricinus Communis (Castor) Seed Oil | Bærer/mykgjør | 1–2 | Trygg. |
| Tribehenin | Mykgjørende lipid | 1 | Trygg. |
| Argania Spinosa Kernel Oil* | Mykgjør | 1 | Trygg. |
| Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil* | Mykgjør | 1 | Trygg. |
| Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil | Mykgjør | 1 | Trygg. |
| Parfum (Fragrance) | Duft | 3 | Kan irritere ved sensitivitet; trygg i normal bruk. |
| Tocopherol | Antioksidant | 1–2 | Trygg. |
| Vaccinium Myrtillus (Bilberry) Fruit Extract* | Planteekstrakt | 1 | Trygg. |
| Ipomoea Batatas Root | Naturlig farge/ekstrakt | 1 | Trygg. |
| Citric Acid | Stabiliserer pH | 2 | Trygg. |
| Maltodextrin | Bærer/stabilisator | 1 | Trygg. |
| Acacia Senegal Gum | Fortykningsmiddel | 1 | Trygg. |
*EWG-score: 1–2 «lav», 3–6 «moderat», 7–10 «høy». (Skånsomme estimater basert på typiske EWG-vurderinger for disse INCI-stoffene.)
Praktiske råd for graviditet/amming
-
Duft/allergener: Produktene kan inneholde naturlig «Parfum» (og spor av allergener som limonene/linalool i duft-fraksjonen). Ved kjent duftallergi: gjør «patch test» eller velg duftfri alternativ.
-
Mineralpigmenter/TiO₂/mica/silika: Trygge i pressede/stick-formater. Ikke pust inn løst pudder ved påføring (gjelder alle).
-
Leppeprodukt (lip oil): Normalt inntak via leppene er uproblematisk. Unngå bruk ved synlig irritasjon/sårhet.
Konklusjon: «Easy Glow Set» er egnet for gravide og ammende ved normal, utvendig bruk. Velg skånsom påføring og vær oppmerksom ved kjent duftallergi.




